Difference between revisions of "Rail/fr"
Anim artel (talk | contribs) m (déplacement "simple") |
|||
(5 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 6: | Line 6: | ||
Il suffit de poser les rails sur le sol, ils se connecteront automatiquement entre eux et s’ajusteront dans les courbes, les jonctions en T, les intersections et les pentes. | Il suffit de poser les rails sur le sol, ils se connecteront automatiquement entre eux et s’ajusteront dans les courbes, les jonctions en T, les intersections et les pentes. | ||
− | Il y a trois type de rails : '''Rail''', '''Rail | + | Il y a trois type de rails : '''Rail''', '''Rail de traction (Powered rail)''' et '''Rail de freinage (Brake rail)'''. Ils agissent différemment sur la physique des chariots : |
− | * Les '''Rails''' ralentissent le chariot en raison de la friction | + | * Les '''Rails''' simples ralentissent le chariot en raison de la friction et vous devez constamment frapper le chariot pour le garder en mouvement. |
− | * Les '''Rails | + | * Les '''Rails de freinage (Brake rail)''' ralentiront le chariot plus que de simples rails. |
− | * Les '''Rails | + | * Les '''Rails de traction (Powered rail)''' feront que le chariot se déplace plus rapidement et conserve la même vitesse y compris dans les pentes. |
== Fabrication == | == Fabrication == | ||
Line 74: | Line 74: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | === Powered Rail === | + | === Rail de traction (Powered Rail) === |
<gallery widths=64 heights=64> | <gallery widths=64 heights=64> | ||
File:Powered rail.png|Straight | File:Powered rail.png|Straight | ||
Line 82: | Line 82: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | === Brake Rail === | + | === Rail de freinage (Brake Rail) === |
<gallery widths=64 heights=64> | <gallery widths=64 heights=64> | ||
File:Brake rail.png|Straight | File:Brake rail.png|Straight | ||
Line 94: | Line 94: | ||
A l'origine les rails ('''Rails''' en anglais) étaient des blocs décoratifs qui n'avaient pas d'autre fonction car il n'y avait aucun véhicule pour les utiliser. | A l'origine les rails ('''Rails''' en anglais) étaient des blocs décoratifs qui n'avaient pas d'autre fonction car il n'y avait aucun véhicule pour les utiliser. | ||
Lorsqu'ils sont [[Building/fr|placés]], les rails relient facilement d'autres rails entre-eux et cela fonctionne aussi si les rails sont placés sur des niveaux pentus (inclinés). | Lorsqu'ils sont [[Building/fr|placés]], les rails relient facilement d'autres rails entre-eux et cela fonctionne aussi si les rails sont placés sur des niveaux pentus (inclinés). | ||
− | Ceci a changé à partir de la version 0.4.14 de Minetest. En particulier avec | + | Ceci a changé à partir de la version 0.4.14 de Minetest. En particulier avec les mods [https://forum.minetest.net/viewtopic.php?t=10172 Boost Cart] par Krock et [https://forum.minetest.net/viewtopic.php?f=9&t=22464 Minecart] par joe7575. |
[[Category:Placeable]] | [[Category:Placeable]] | ||
[[Category:French]] | [[Category:French]] |
Latest revision as of 09:41, 30 July 2020
Langue : | English • Deutsch • français |
---|
Rail | |
---|---|
A node in Minetest Game | |
Type | Bloc non solide |
Drop | Itself |
Physique | No |
Luminance | No |
Imflammable | No |
Bloc généré | Non |
Renouvelable | Non |
Empilable | Yes (99) |
Itemstring | default:rail |
Introduction
Les rails sont des blocs sur lesquels placer des chariots (carts) et permettant de se déplacer. Il suffit de poser les rails sur le sol, ils se connecteront automatiquement entre eux et s’ajusteront dans les courbes, les jonctions en T, les intersections et les pentes.
Il y a trois type de rails : Rail, Rail de traction (Powered rail) et Rail de freinage (Brake rail). Ils agissent différemment sur la physique des chariots :
- Les Rails simples ralentissent le chariot en raison de la friction et vous devez constamment frapper le chariot pour le garder en mouvement.
- Les Rails de freinage (Brake rail) ralentiront le chariot plus que de simples rails.
- Les Rails de traction (Powered rail) feront que le chariot se déplace plus rapidement et conserve la même vitesse y compris dans les pentes.
Fabrication
Name | Ingredients | Input → Output | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rail | Steel Ingots + any wooden planks |
| ||||||||||||
Powered Rail | Steel Ingots + any wooden planks + Mese Crystal |
| ||||||||||||
Brake Rail | Steel Ingots + any wooden planks + Coal Lump |
|
Rail sections
Rail
Rail de traction (Powered Rail)
Rail de freinage (Brake Rail)
Historique
A l'origine les rails (Rails en anglais) étaient des blocs décoratifs qui n'avaient pas d'autre fonction car il n'y avait aucun véhicule pour les utiliser. Lorsqu'ils sont placés, les rails relient facilement d'autres rails entre-eux et cela fonctionne aussi si les rails sont placés sur des niveaux pentus (inclinés). Ceci a changé à partir de la version 0.4.14 de Minetest. En particulier avec les mods Boost Cart par Krock et Minecart par joe7575.