Difference between revisions of "Games/Minetest Game/Smelting/de"
< Games | Minetest Game | Smelting
Jump to navigation
Jump to search
(→Rezepte: fix misspelled icons) |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | {{Languages}} | ||
+ | |||
[[File:Furnace menu.png|frame|Das Ofenmenü.]] | [[File:Furnace menu.png|frame|Das Ofenmenü.]] | ||
'''Verhütten''' (engl. Smelting oder Cooking) bezeichnet die Herstellung von Materialien mit einem [[Furnace|Ofen]].In dem Ofenmenü werden die Rohstoffe (z.B. Erze, Sand) in das linke obere Feld (input slot) des Ofens gelegt und ein Brennstoff (Kohle, Holz) in das linke untere Feld (fuel slot). Nach erfolgter Verhüttung befinden sich die Gegenstände im den rechten Feldern (output slots). | '''Verhütten''' (engl. Smelting oder Cooking) bezeichnet die Herstellung von Materialien mit einem [[Furnace|Ofen]].In dem Ofenmenü werden die Rohstoffe (z.B. Erze, Sand) in das linke obere Feld (input slot) des Ofens gelegt und ein Brennstoff (Kohle, Holz) in das linke untere Feld (fuel slot). Nach erfolgter Verhüttung befinden sich die Gegenstände im den rechten Feldern (output slots). |
Revision as of 15:06, 27 March 2015
Sprache: | English • Deutsch • français • italiano • 日本語 • Bahasa Melayu |
---|
Verhütten (engl. Smelting oder Cooking) bezeichnet die Herstellung von Materialien mit einem Ofen.In dem Ofenmenü werden die Rohstoffe (z.B. Erze, Sand) in das linke obere Feld (input slot) des Ofens gelegt und ein Brennstoff (Kohle, Holz) in das linke untere Feld (fuel slot). Nach erfolgter Verhüttung befinden sich die Gegenstände im den rechten Feldern (output slots).
Brennstoffe
Folgende Brennstoffe sind derzeit verwendbar:
Material | Brenndauer (Sekunden) | Rohstoffe/Brennstoff |
---|---|---|
Kohleblock | 370 | 123 + 1/3 |
Lava Eimer | 60 | 20 |
Lava Source | 60 | 20 |
Kohleklumpen | 40 | 13 + 1/3 |
Bücherregal | 30 | 10 |
Holz | 30 | 10 |
Holztüre | 30 | 10 |
Kiste | 30 | 10 |
verschlossene Kiste | 30 | 10 |
Tropenholz | 30 | 10 |
Kaktus | 5 | 5 |
Zaun | 15 | 5 |
Holzbretter | 7 | 2 + 1/3 |
Tropenholzbretter | 7 | 2 + 1/3 |
Schilder | 10 | 3 + 1/3 |
Setzling | 10 | 3 + 1/3 |
Tropenholz-Setzling | 10 | 3 + 1/3 |
Leiter | 5 | 1 + 2/3 |
Apfel | 3 | 1 |
Laub | 1 | 0.5 |
Tropenlaub | 1 | 0.5 |
Papyrus | 1 | 0.5 |
Nyan Katze | 1 | 0.5 |
Nyankatzenregenbogen | 1 | 0.5 |
Rezepte
Rohstoff | Ofen | Produkt | Beschreibung |
---|---|---|---|
Sand | Glas | Transparenter Block. | |
Wüstensand | Glas | Transparenter Block. | |
Obisidiansplitter | Obsidianglas | Transparenter Block. | |
Pflasterstein | Stein | Gestein, wie es vor dem Abbau war. | |
Eisenerz | Eisenbarren | Wird für viele Handwerkstätigkeiten benötigt. | |
Ton | Ziegel | Wird für Ziegelblöcke benötigt. | |
Golderz | Goldbarren | Wird für verschiene Rezepte benötigt. | |
32px Ratte | 32px gekochtes Rattenfleisch | Nahrungsmittel. Heilt Lebensenergie. |