Difference between revisions of "Cotton Plant/de"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "{{Languages}} {{Block Data | image=Cotton 1.png, Cotton 2.png, Cotton 3.png, Cotton 4.png, Cotton 5.png, Cotton 6.png, Cotton 7.png, Cotton 8.png | name=Bauwollpflanze | type=...") |
|||
Line 13: | Line 13: | ||
}} | }} | ||
− | + | Eine '''Baumwollpflanze''' wird durch [[building/de|Anbauen]] einer [[Cotton Seed/de|Baumwollsaat]] auf [[Wet Soil/de|feuchtem Ackerboden]], [[Desert Sand Soil/de|Wüstensandackerboden]] oder [[Wet Desert Sand Soil/de|feuchtem Wüstensandackerboden]] gewonnen. Diese Pflanze wächst nur, wenn der Ackerboden feucht ist. Eine Baumwollpflanze kommt in acht Größen vor, beginnend bei eins. Sie wächst heran, solange der Ackerboden feucht bleibt. Das Wachstum endet bei Größe acht. | |
− | + | Bei der [[Mining/deErnte]] kann zufällig alles von nicht bis hin zu drei [[cotton/de|Baumwolle]] oder drei Baumwollsaaten entstehen. Je größer die Pflanze, desto besser die Chance. Eine Baumwollpflanze der Größe acht garantiert, mindestens eine Baumwolle und eine Baumwollsaat zu erhalten. | |
− | == | + | |
+ | == Wachstum == | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
− | ! | + | ! Größe |
− | ! class="unsortable" | | + | ! class="unsortable" | Aussehen |
− | ! | + | ! Elementzeichenkette |
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
Line 56: | Line 57: | ||
|} | |} | ||
− | == | + | == Erlöswahrscheinlichkeiten == |
=== Cotton === | === Cotton === | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:right;" | {| class="wikitable sortable" style="text-align:right;" | ||
− | ! | + | ! Größe |
− | ! class="unsortable" | | + | ! class="unsortable" | Aussehen |
! =0 | ! =0 | ||
! ≥1 | ! ≥1 | ||
Line 123: | Line 124: | ||
|} | |} | ||
− | === | + | === Baumwollsaat === |
− | + | Die Wahrscheinlichkeiten entsprechen genau denen für Fäden | |
[[Category:Renewable]] | [[Category:Renewable]] | ||
[[Category:Plants]] | [[Category:Plants]] |
Revision as of 13:33, 19 March 2018
Sprache: | English • Deutsch |
---|
Bauwollpflanze | |
---|---|
A node in Minetest Game | |
Typ | Pflanze |
Gibt | Cotton (1–3) when fully grown
Cotton Seed (1–3) when fully grown |
Schwerkraft | No |
Leuchtet | No |
Verbrennbar | Ja |
Generiert | Nein |
Unendlich herstellbar | Ja |
Stapelbar | Yes (99) |
Technischer Bezeichner | farming:cotton_<size> |
Eine Baumwollpflanze wird durch Anbauen einer Baumwollsaat auf feuchtem Ackerboden, Wüstensandackerboden oder feuchtem Wüstensandackerboden gewonnen. Diese Pflanze wächst nur, wenn der Ackerboden feucht ist. Eine Baumwollpflanze kommt in acht Größen vor, beginnend bei eins. Sie wächst heran, solange der Ackerboden feucht bleibt. Das Wachstum endet bei Größe acht.
Bei der Mining/deErnte kann zufällig alles von nicht bis hin zu drei Baumwolle oder drei Baumwollsaaten entstehen. Je größer die Pflanze, desto besser die Chance. Eine Baumwollpflanze der Größe acht garantiert, mindestens eine Baumwolle und eine Baumwollsaat zu erhalten.
Wachstum
Größe | Aussehen | Elementzeichenkette |
---|---|---|
1 | farming:cotton_1 | |
2 | farming:cotton_2 | |
3 | farming:cotton_3 | |
4 | farming:cotton_4 | |
5 | farming:cotton_5 | |
6 | farming:cotton_6 | |
7 | farming:cotton_7 | |
8 | farming:cotton_8 |
Erlöswahrscheinlichkeiten
Cotton
Baumwollsaat
Die Wahrscheinlichkeiten entsprechen genau denen für Fäden