Difference between revisions of "Template:Naturally generated nodes/de"
Jump to navigation
Jump to search
Line 89: | Line 89: | ||
| bgcolor="#ECECEC" | [[File:Bush Stem.png | 32px]] || bgcolor="#ECECEC" | [[Bush Stem/de|Strauchstamm]] | | bgcolor="#ECECEC" | [[File:Bush Stem.png | 32px]] || bgcolor="#ECECEC" | [[Bush Stem/de|Strauchstamm]] | ||
| bgcolor="#ECECEC" | [[File:Acacia Bush Leaves.png | 32px]] || bgcolor="#ECECEC" | [[Bush Leaves/de|Akazienstrauchblätter]] | | bgcolor="#ECECEC" | [[File:Acacia Bush Leaves.png | 32px]] || bgcolor="#ECECEC" | [[Bush Leaves/de|Akazienstrauchblätter]] | ||
− | | bgcolor="#ECECEC" | [[File:Acacia Bush Stem.png | 32px]] || bgcolor="#ECECEC" | [[Akazienstrauchstamm]] | + | | bgcolor="#ECECEC" | [[File:Acacia Bush Stem.png | 32px]] || bgcolor="#ECECEC" | [[Acacia Bush Stem/de|Akazienstrauchstamm]] |
|- | |- | ||
| bgcolor="#ECECEC" | [[File:Brown Coral.png | 32px]] || bgcolor="#ECECEC" width="150px" | [[Coral/de|Braune Koralle]] | | bgcolor="#ECECEC" | [[File:Brown Coral.png | 32px]] || bgcolor="#ECECEC" width="150px" | [[Coral/de|Braune Koralle]] |
Revision as of 08:07, 27 March 2018
Natürliche Blöcke
Dies sind die Grundblöcke, welche auf "natürlichem" Wege in einer generierten Welt vorkommen. Treppen sind davon ausgenommen, generierte Treppen finden Sie hier.
Gase
Luft |
Flüssigkeiten
Wasser | Flusswasser | Lava |
Erde, etc.
Erde | Erde mit Gras | Erde mit Schnee | Erde mit vertrocknetem Gras | Erde mit Tropenlaub | |||||
Lehm | |||||||||
Sand | Wüstensand | Silbersand | Kies | ||||||
Schnee | Schneeblock | Eis |
Stein
Stein | Wüstenstein | Sandstein |
Erze und Mineralien
Kohleflöz | Eisenerz | Kupfererz | Zinnerz | Golderz | |||||
Mese-Erz | Stein mit Rohdiamanten | Mese-Block |
Siehe auch: Erze
Kerker
Pflasterstein | Moosbewachsener Pflasterstein | Sandsteinziegel |
Pflanzen und Pilze
Bäume
Baum | Tropenbaum | Pine Tree/de | Espe | Akazie | |||||
Blätter | Jungle Leaves/de|Tropenblätter | Kiefernnadeln | Espenblätter | Akazienblätter | |||||
Apfel |
Hintergrundfarbschlüssel
Der Hintergrundfarbschlüssel kennzeichnet die Verfügbarkeit von Blöcken. Er teilt Ihnen mit, in welchen Kartengeneratoren diese Blöcke generiert werden.
- Gelb: in allen Kartengeneratoren generiert
- Weiß: in allen Kartengeneratoren außer singlenode generiert
- Grau: in allen Kartengeneratoren außer v6 und singlenode generiert
- Hellblau: nur in valleys generiert