Difference between revisions of "Games/Minetest Game/Smelting/ms"
(Update Malay translation - add tin) |
(→Bahan Api: Remove Nyans :() |
||
Line 613: | Line 613: | ||
| 2 | | 2 | ||
| ⅔ | | ⅔ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| ''Tiada'' | | ''Tiada'' | ||
Line 660: | Line 653: | ||
| [[File:Papyrus.png|link=Papyrus/ms|32px]] | | [[File:Papyrus.png|link=Papyrus/ms|32px]] | ||
| [[Papyrus/ms|Papirus]] | | [[Papyrus/ms|Papirus]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| 1 | | 1 | ||
| ⅓ | | ⅓ |
Revision as of 17:30, 12 August 2017
Bahasa: | English • Deutsch • français • italiano • 日本語 • Bahasa Melayu |
---|
Peleburan (BI: Smelting) atau turut dipanggil sebagai memasak (BI: Cooking) itu perbuatan menghasilkan barangan diperhalusi dalam Minetest dengan blok istimewa (seperti sebuah relau atau yang serupa dengannya).
Asas-asas peleburan
Dalam Minetest, peleburan juga boleh dianggap sebagai salah satu bentuk pertukangan.
Untuk melebur atau memasak, anda perlukan:
- Sebarang item bahan api
- Item yang boleh dilebur/dimasak
- Medium untuk melebur (seperti relau)
Bahan api sentiasa diperlukan untuk menghasilkan api peleburan/masakan. Arang dan barangan berasaskan kayu selalunya digunakan sebagai bahan api. Sebarang jenis bahan api boleh digunakan untuk melebur/memasak apa sahaja asalkan panjang masa pembakarannya cukup. Setiap bahan api mempunyai panjang masanya yang sendiri. Bahan api selalunya digunakan terus apabila proses peleburan/masakan bermula, tetapi ada item bahan api tertentu di mana item tersebut digantikan dengan item yang lain sebaik proses peleburan/masakan bermula.
Item yang boleh dilebur/dimasak ditentukan dengan resipi peleburan. Item yang boleh dilebur/dimasak mestilah disediakan bersama bahan api yang mempunyai jumlah masa tertentu untuk dilebur/dimasak menjadi item yang berbeza (masa penggunaan sebenar bergantung kepada item yang ingin dilebur/dimasak).
Contoh
Longgokan besi dalam Minetest Game boleh dileburkan dalam masa 3 saat. Ini bermakna, untuk melebur satu longgokan besi, anda perlukan bahan api yang boleh bertahan selama 3 saat atau lebih. Banyak jenis bahan api yang boleh membakar dengan masa yang cukup untuk longgokan besi. Anda boleh gunakan longgokan arang (memang membazir) atau papan kayu (kurang membazir) atau apa-apa saja bahan api yang lain. Sekiranya satu item bahan api tidak cukup untuk membakarnya, anda perlu tindankan item tersebut (tetapi akan ada selang masa sedikit sebelum bahan api seterusnya digunakan). Oleh itu, anda boleh juga menggunakan 3 helai daun.
Minetest Game
Dalam Minetest Game, relau digunakan untuk semua operasi peleburan. Sila rujuk halaman relau untuk belajar cara menggunakannya. Bahagian ini mempunyai resipi peleburan beserta bahan api yang ada di dalam Minetest Game.
Resipi peleburan
Item-item berikut boleh dilebut/dimasak:
Input | Relau | Output | Masa peleburan |
---|---|---|---|
Tepung | Roti | 15s | |
Batu Buntar | Batu | 3s | |
Batu Buntar Berlumut | Batu | 3s | |
Batu Buntar Gurun | Batu Gurun | 3s | |
Longgokan Tanah Liat | Bata Tanah Liat | 3s | |
Longgokan Besi | Jongkong Keluli | 3s | |
Botol Keluli Berat | Jongkong Keluli | 3s | |
Longgokan Tembaga | Jongkong Tembaga | 3s | |
Longgokan Timah | Jongkong Timah | 3s | |
Longgokan Emas | Jongkong Emas | 3s | |
Kunci Induk | Jongkong Emas | 5s | |
Kunci | Jongkong Emas | 5s | |
Kumpulan “Pasir” | Kaca | 3s | |
32px Timbunan Cebisan Kaca | Kaca | 3s | |
Serpihan Obsidia | Kaca Obsidia | 3s |
Bahan Api
Setakat waktu ini, item-item berikut boleh digunakan sebagai bahan api:
Blok | Masa pembakaran (saat) | Item dilebur setiap bahan api[1] | Baki | ||
---|---|---|---|---|---|
Bongkah Arang | 370 | 123⅓ | Tiada | ||
Baldi Lava | 60 | 20 | Baldi Kosong | ||
Sumber Lava | 60 | 20 | Tiada | ||
Longgokan Arang | 40 | 13⅓ | Tiada | ||
Kayu Pokok Hutan | 38 | 12⅔ | Tiada | ||
Kayu Akasia | 34 | 11⅓ | Tiada | ||
Peti Berkunci | 30 | 10 | Tiada | ||
Rak Bekas Kaca | 30 | 10 | Tiada | ||
Peti | 30 | 10 | Tiada | ||
Rak Buku | 30 | 10 | Tiada | ||
Kayu Pokok | 30 | 10 | Tiada | ||
Kumpulan: Kayu | 30 | 10 | Tiada | ||
Kayu Pain | 26 | 8⅔ | Tiada | ||
Kayu Aspen | 22 | 7⅓ | Tiada | ||
Bot | 20 | 6⅔ | Tiada | ||
Kaktus | 15 | 5 | Tiada | ||
Pintu Kayu | 14 | 4⅔ | Tiada | ||
Katil Beragam | 13 | 4⅓ | Tiada | ||
Katil Biasa | 12 | 4 | Tiada | ||
Anak Pokok Hutan | 12 | 4 | Tiada | ||
Anak Pokok Akasia | 11 | 3⅔ | Tiada | ||
Anak Pokok | 10 | 3⅓ | Tiada | ||
Kumpulan: Anak Pokok | 10 | 3⅓ | Tiada | ||
Papan Tanda Kayu | 10 | 3⅓ | Tiada | ||
Papan Kayu Hutan | 9 | 3 | Tiada | ||
Anak Pokok Pain | 9 | 3 | Tiada | ||
Pintu Pagar Kayu Hutan | 9 | 3 | Tiada | ||
Pagar Kayu Hutan | 9 | 3 | Tiada | ||
Pagar Aspen | 8 | 2⅔ | Tiada | ||
Anak Pokok Aspen | 8 | 2⅔ | Tiada | ||
Papan Kayu Akasia | 8 | 2⅔ | Tiada | ||
Batang Belukar Akasia | 8 | 2⅔ | Tiada | ||
Pintu Pagar Akasia | 8 | 2⅔ | Tiada | ||
Pintu Pagar Kayu | 7 | 2⅓ | Tiada | ||
Pintu Kolong | 7 | 2⅓ | Tiada | ||
Batang Pokok Belukar | 7 | 2⅓ | Tiada | ||
Pagar Kayu | 7 | 2⅓ | Tiada | ||
Papan Kayu | 7 | 2⅓ | Tiada | ||
Kumpulan: Papan Kayu | 7 | 2⅓ | Tiada | ||
Pintu Pagar Pain | 6 | 2 | Tiada | ||
Beliung Kayu | 6 | 2 | Tiada | ||
Tangga Kayu Hutan | 6 | 2 | Tiada | ||
Pagar Pain | 6 | 2 | Tiada | ||
Papan Kayu Pain | 6 | 2 | Tiada | ||
Tangga Kayu Akasia | 6 | 2 | Tiada | ||
Kapak Kayu | 6 | 2 | Tiada | ||
Cangkul Kayu | 5 | 1⅔ | Tiada | ||
Papan Kayu Aspen | 5 | 1⅔ | Tiada | ||
Pedang Kayu | 5 | 1⅔ | Tiada | ||
Pintu Pagar Aspen | 5 | 1⅔ | Tiada | ||
Pagar Aspen | 5 | 1⅔ | Tiada | ||
Tangga Kayu | 5 | 1⅔ | Tiada | ||
Obor | 4 | 1⅓ | Tiada | ||
Tangga Kayu Pain | 4 | 1⅓ | Tiada | ||
Bidur Kayu Akasia | 4 | 1⅓ | Tiada | ||
Bidur Kayu Hutan | 4 | 1⅓ | Tiada | ||
Penyodok Kayu | 4 | 1⅓ | Tiada | ||
Epal | 3 | 1 | Tiada | ||
Jerami | 3 | 1 | Tiada | ||
Bidur Kayu | 3 | 1 | Tiada | ||
Bidur Kayu Pain | 3 | 1 | Tiada | ||
Buku | 3 | 1 | Tiada | ||
Buku Bertulisan | 3 | 1 | Tiada | ||
Tangga Kayu Aspen | 3 | 1 | Tiada | ||
Rumput Kering | 2 | ⅔ | Tiada | ||
Rumput | 2 | ⅔ | Tiada | ||
Tangga Jerami | 2 | ⅔ | Tiada | ||
Rumput Hutan | 2 | ⅔ | Tiada | ||
Pokok Renek Kering | 2 | ⅔ | Tiada | ||
Tangga Panjat Kayu | 2 | ⅔ | Tiada | ||
Bidur Kayu Aspen | 2 | ⅔ | Tiada | ||
Kumpulan: Daun | 1 | ⅓ | Tiada | ||
Kertas | 1 | ⅓ | Tiada | ||
Kapas | 1 | ⅓ | Tiada | ||
Serpihan Kayu | 1 | ⅓ | Tiada | ||
Bidur Jerami | 1 | ⅓ | Tiada | ||
Papirus | 1 | ⅓ | Tiada | ||
Gandum | 1 | ⅓ | Tiada |
- ↑ Menganggap masa peleburan ditetapkan pada 3 saat